O SEZONIE:
W grupie gramy "każdy z każdym".
Po fazie grupowej zespoły z miejsc 1 i 2 awansują do I ligi.
Do III ligi spadają zespoły z miejsc 9 i 10.
№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXL VOLLEY 2 | 4 | 3 | 1 | 7 - 2 | 10 | |
2 | KORKI | 4 | 4 | 0 | 8 - 3 | 9 | |
3 | GRAJĄCY INACZEJ | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 | 9 | |
4 |
![]() |
ZENIT | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | 7 |
5 | SENDIT Impuls Wrocław | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 6 | |
6 | VOLLEY EAGLES | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 5 | |
7 | DREWNO SQUAD | 3 | 0 | 3 | 1 - 6 | 1 | |
8 | ANONS | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | 1 | |
9 | WKS VOLLEY INNEX WILCZYCE | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 |
O SEZONIE:
W grupie gramy "każdy z każdym".
Po fazie grupowej zespoły z miejsc 1 i 2 awansują do I ligi.
Do III ligi spadają zespoły z miejsc 9 i 10.