№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPS FARAON ZIĘBICE | 6 | 5 | 1 | 10 - 3 | 14 | |
2 | CALCIUM KAMIENIEC | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | 13 | |
3 | Fatamorgana | 6 | 5 | 1 | 10 - 5 | 12 | |
4 | NMJ Wrocław | 6 | 3 | 3 | 8 - 6 | 10 | |
5 | POLE było | 6 | 3 | 3 | 7 - 6 | 9 | |
6 | UKS Szczęśliwa 13 | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | -2 |
|
|
||
kapitan |