2021 I Liga Mężczyzn Tabela

Team
Rozegrane Wygrane Przegrane Sety Punkty
1 BIKKOPLAST 4 4 0 8 - 0 0
2 BREYT GRYTAN OLEŚNICA 5 4 1 8 - 2 0
3 TOXIC Team 4 3 1 7 - 2 0
4 ROCKETS 4 3 1 7 - 3 0
5 KROTECH 4 3 1 6 - 3 0
6 XXL 6 4 2 8 - 6 0
7 SPIRIT WROCŁAW 3 2 1 4 - 2 0
8 OŁAWSKIE Koguty 6 3 3 7 - 7 0
9 AKS ANDROMEDA 2 1 1 2 - 2 0
10 MAMROT ŻÓRAWINA 2 1 1 2 - 2 0
11 ZENIT 0 0 0 0 - 0 0
12 TST KOGENERACJA 3 1 2 3 - 4 0
13 Niemłodzi Technicy 3 1 2 2 - 4 0
14 SKSM ADRENALINA Sobótka 1 0 1 0 - 2 0
15 KPS FARAON ZIĘBICE 1 0 1 0 - 2 0
16 GRAJĄCY INACZEJ 1 0 1 0 - 2 0
17 NIETYKALNI 1 0 1 0 - 2 0
18 CHILL Volley Wrocław 1 0 1 0 - 2 0
19 VOLLEYBULLS W-w 1 0 1 0 - 2 0
20 NANKATSU 2 0 2 1 - 4 0
21 DRUKARZE 2 0 2 0 - 4 0
22 GLOBAL 2 0 2 0 - 4 0
23 ANONS 2 0 2 0 - 4 0
TOMASZ KUBERA (GRAJĄCY INACZEJ)
Zawodnnik
Statystyki zawodnika
Nazwisko : TOMASZ KUBERA

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) Czytaj więcej...