№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJABONGO | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
2 | MCWT WROCŁAW | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
3 | GRAŻKI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | AZS-AWF SMS JUNIOR WROCŁAW | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
5 | EJLEJTYJE | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
BAJABONGO |
2 : | 0 | EJLEJTYJE |
||
---|---|---|---|---|---|
4 październik, 2020 15:00 |
Wynik: 25:20, 27:25