№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJABONGO | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
2 | MCWT WROCŁAW | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
3 | GRAŻKI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | AZS-AWF SMS JUNIOR WROCŁAW | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
5 | EJLEJTYJE | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
EJLEJTYJE |
- : | - | AZS-AWF SMS JUNIOR WROCŁAW |
||
---|---|---|---|---|---|
8 listopad, 2020 16:00 |