№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUKARKI | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 | 0 | |
2 | EXTREME TEAM | 5 | 3 | 2 | 6 - 3 | 0 | |
3 | NAZGULE | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | 0 | |
4 | GAUDIA Trzebnica | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 0 | |
5 | LIMONKI | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | |
6 | #ItalianoTeam AWF | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
7 | SPEEDVOLLEY | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
8 | THE WINNERS Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
9 | BAJABONGO | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
10 | FtR | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 |
DRUKARKI |
2 : | 1 | LIMONKI |
||
---|---|---|---|---|---|
17 październik, 2021 13:00 |
wynik: 27:25, 24:26, 15:7