№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIKKOPLAST | 11 | 10 | 1 | 25 - 8 | 21 | |
2 | TST KOGENERACJA | 11 | 8 | 3 | 22 - 10 | 19 | |
3 | OŁAWSKIE Koguty | 11 | 8 | 3 | 21 - 12 | 18 | |
4 | XXL | 11 | 7 | 4 | 20 - 12 | 18 | |
5 | SKSM ADRENALINA Sobótka | 9 | 4 | 5 | 15 - 12 | 15 | |
6 | DRUKARZE | 9 | 5 | 4 | 14 - 12 | 14 | |
7 | GLOBAL | 9 | 3 | 6 | 10 - 17 | 10 | |
8 | Niemłodzi Technicy | 9 | 2 | 7 | 7 - 20 | 7 | |
9 | ZENIT | 9 | 1 | 8 | 5 - 22 | 5 | |
10 | KPS FARAON ZIĘBICE | 9 | 1 | 8 | 5 - 19 | 0 |
BIKKOPLAST |
3 : | 0 | DRUKARZE |
||
---|---|---|---|---|---|
18 październik, 2022 19:45 |
wynik: 25:21, 25:23, 25:22