№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCNE GRANIE | 9 | 6 | 3 | 16 - 11 | 16 | |
2 | BIKKOPLAST | 8 | 5 | 3 | 15 - 9 | 15 | |
3 | TST KOGENERACJA | 7 | 5 | 2 | 14 - 7 | 14 | |
4 | TOXIC Team | 7 | 6 | 1 | 14 - 7 | 14 | |
5 | XXL | 8 | 5 | 3 | 13 - 11 | 13 | |
6 | OŁAWSKIE Koguty | 8 | 3 | 5 | 11 - 13 | 11 | |
7 | DRUKARZE | 9 | 3 | 6 | 12 - 15 | 11 | |
8 | ROCKETS | 8 | 2 | 6 | 10 - 14 | 9 | |
9 | SKSM ADRENALINA Sobótka | 8 | 3 | 5 | 8 - 16 | 7 | |
10 | AUDIOFON Vogelsang | 8 | 2 | 6 | 7 - 17 | 7 |
ROCKETS |
1 : | 2 | BIKKOPLAST |
||
---|---|---|---|---|---|
12 maj, 2024 15:00 |
wynik: 19:25, 25:22, 20:25