№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGY Wrocław | 9 | 8 | 1 | 22 - 5 | 22 | |
2 | DRUKARKI | 8 | 5 | 3 | 17 - 7 | 17 | |
3 | EXTREME TEAM | 8 | 7 | 1 | 17 - 7 | 17 | |
4 | NAZGULE | 7 | 5 | 2 | 14 - 7 | 14 | |
5 | THE WINNERS Wrocław | 8 | 4 | 4 | 14 - 10 | 14 | |
6 | SPEEDVOLLEY | 8 | 4 | 4 | 13 - 11 | 13 | |
7 | LIMONKI | 8 | 4 | 4 | 12 - 12 | 12 | |
8 | FtR | 8 | 2 | 6 | 7 - 17 | 7 | |
9 | LO 9 Wrocław | 7 | 1 | 6 | 3 - 18 | 3 | |
10 | SROGIE Szotki | 9 | 0 | 9 | 1 - 26 | -2 |
EXTREME TEAM |
3 : | 0 | SROGIE Szotki |
||
---|---|---|---|---|---|
21 kwiecień, 2024 15:00 |