№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXL VOLLEY 2 | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 19 | |
2 | GLOBAL | 7 | 6 | 1 | 13 - 3 | 18 | |
3 | ZENIT | 7 | 5 | 2 | 10 - 7 | 12 | |
4 | NIEPOZORNI | 7 | 3 | 4 | 8 - 9 | 10 | |
5 | CZARNI SMOLEC | 7 | 2 | 5 | 8 - 10 | 10 | |
6 | INVICTUS B | 7 | 2 | 5 | 6 - 10 | 8 | |
7 | NA FALI | 7 | 1 | 6 | 3 - 13 | 3 |
NIEPOZORNI |
1 : | 2 | ZENIT |
||
---|---|---|---|---|---|
11 czerwiec, 2016 15:00 |
sędziowała: ALICJA JAGODA
wynik: 21:25, 25:23, 10:15