| № |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huragany Wrocław | 6 | 6 | 0 | 16 - 2 | 16 | |
| 2 |
|
VC Lipa Piotrowska | 6 | 5 | 1 | 14 - 4 | 14 |
| 3 | RED Moon | 6 | 3 | 3 | 10 - 8 | 10 | |
| 4 | TROGLODYCI | 6 | 3 | 3 | 10 - 8 | 10 | |
| 5 | Przesmyk | 6 | 3 | 3 | 9 - 9 | 9 | |
| 6 | Active Sport GWARDIA Wrocław | 6 | 2 | 4 | 6 - 12 | 6 | |
| 7 | ACE Volleyball Team | 6 | 1 | 5 | 4 - 14 | 3 | |
| 8 | Będzie bolało | 6 | 1 | 5 | 3 - 15 | 3 |
Przesmyk |
- : | - | VC Lipa Piotrowska |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 listopad, 2026 14:30 | |||||