№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZGULE | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | 21 | |
2 | LIMONKI | 7 | 5 | 2 | 11 - 4 | 16 | |
3 | ELPAR | 7 | 6 | 1 | 12 - 5 | 15 | |
4 | DRUKARKI | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | 11 | |
5 | FtR | 7 | 3 | 4 | 7 - 9 | 9 | |
6 | SPEEDVOLLEY | 7 | 2 | 5 | 6 - 10 | 8 | |
7 | EXTREME TEAM | 7 | 1 | 6 | 2 - 12 | 3 | |
8 | WKSN ŚWIT WROCŁAW | 7 | 0 | 7 | 0 - 14 | 0 |
DRUKARKI |
2 : | 0 | FtR |
||
---|---|---|---|---|---|
23 wrzesień, 2018 13:00 |
sędziował: Bartłomiej Stachowicz
wynik: 25:20, 25:19