№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TST KOGENERACJA | 9 | 7 | 2 | 16 - 5 | 22 | |
2 | KROTECH | 9 | 8 | 1 | 16 - 5 | 21 | |
3 | DRUKARZE | 9 | 7 | 2 | 15 - 6 | 20 | |
4 | XXL | 9 | 6 | 3 | 14 - 9 | 17 | |
5 | BIKKOPLAST | 9 | 5 | 4 | 12 - 9 | 16 | |
6 | Niemłodzi Technicy | 9 | 4 | 5 | 11 - 12 | 13 | |
7 | GLOBAL | 9 | 3 | 6 | 7 - 14 | 8 | |
8 | OŁAWSKIE Koguty | 9 | 3 | 6 | 6 - 14 | 7 | |
9 | DREWNO SQUAD | 9 | 1 | 8 | 5 - 16 | 6 | |
10 | ELEKTRON | 9 | 1 | 8 | 4 - 16 | 5 |
OŁAWSKIE Koguty |
2 : | 0 | Niemłodzi Technicy |
||
---|---|---|---|---|---|
30 wrzesień, 2018 12:00 |
Sędziowali: Wojciech Romaniszyn, Robert Praisnar
wynik: 25:23, 28:26