№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS B | 6 | 5 | 1 | 11 - 2 | 16 | |
2 | KS AZS AWF WROCŁAW | 6 | 5 | 1 | 10 - 5 | 12 | |
3 | NANKATSU WROCŁAW | 6 | 3 | 3 | 8 - 6 | 11 | |
4 | SIROCCO | 6 | 2 | 4 | 5 - 9 | 6 | |
5 | CHALLENGER SPORT&NATURE | 6 | 1 | 5 | 3 - 10 | 3 |
KS AZS AWF WROCŁAW |
2 : | 1 | INVICTUS B |
||
---|---|---|---|---|---|
20 październik, 2018 18:00 |
sędziowała Alona Isaieva
wynik 25 :21, 20:25, 15:13