№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELPAR | 10 | 10 | 0 | 20 - 0 | 30 | |
2 | DRUKARKI | 10 | 9 | 1 | 18 - 5 | 24 | |
3 | NAZGULE | 10 | 8 | 2 | 17 - 5 | 24 | |
4 | LIMONKI | 10 | 7 | 3 | 14 - 6 | 21 | |
5 | FtR | 10 | 6 | 4 | 12 - 8 | 18 | |
6 | THE WINNERS Wrocław | 10 | 5 | 5 | 12 - 11 | 16 | |
7 | SPEEDVOLLEY | 10 | 3 | 7 | 7 - 15 | 9 | |
8 | EXTREME TEAM | 10 | 2 | 8 | 7 - 16 | 8 | |
9 | GRAŻKI | 10 | 1 | 9 | 2 - 18 | 3 | |
10 | AZS AWF WROCŁAW | 10 | 0 | 10 | 0 - 20 | -1 |
EXTREME TEAM |
1 : | 2 | THE WINNERS Wrocław |
||
---|---|---|---|---|---|
24 luty, 2019 10:00 |
sędziował: Maciej Romaniszyn
wynik: 25:21, 22:25, 12:15