№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TST KOGENERACJA | 9 | 7 | 2 | 15 - 6 | 20 | |
2 | Niemłodzi Technicy | 9 | 6 | 3 | 15 - 7 | 20 | |
3 | DRUKARZE | 9 | 6 | 3 | 14 - 8 | 18 | |
4 | XXL | 9 | 7 | 2 | 15 - 8 | 18 | |
5 | BIKKOPLAST | 9 | 6 | 3 | 13 - 8 | 17 | |
6 | DREWNO SQUAD | 9 | 4 | 5 | 10 - 13 | 11 | |
7 | KROTECH | 9 | 2 | 7 | 7 - 14 | 9 | |
8 | SKSM ADRENALINA Sobótka | 9 | 1 | 8 | 3 - 17 | 3 |
DRUKARZE |
1 : | 2 | BIKKOPLAST |
||
---|---|---|---|---|---|
22 maj, 2016 09:00 |