№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROTECH | 9 | 8 | 1 | 17 - 4 | 23 | |
2 | XXL | 9 | 8 | 1 | 17 - 4 | 23 | |
3 | BIKKOPLAST | 9 | 6 | 3 | 12 - 7 | 17 | |
4 | OŁAWSKIE Koguty | 9 | 5 | 4 | 11 - 10 | 14 | |
5 | TST KOGENERACJA | 9 | 5 | 4 | 10 - 9 | 14 | |
6 | DRUKARZE | 9 | 4 | 5 | 10 - 11 | 13 | |
7 | Niemłodzi Technicy | 9 | 2 | 7 | 5 - 15 | 6 | |
8 | GLOBAL | 9 | 1 | 8 | 6 - 17 | 6 | |
9 | INVICTUS | 9 | 0 | 9 | 2 - 18 | 2 |
KROTECH |
1 : | 2 | TST KOGENERACJA |
||
---|---|---|---|---|---|
6 październik, 2019 12:00 |
Wynik: 22:25, 25:23, 12:15