№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS | 9 | 6 | 3 | 15 - 7 | 20 | |
2 | XXL VOLLEY 2 | 9 | 7 | 2 | 15 - 8 | 17 | |
3 | ZENIT | 9 | 4 | 5 | 11 - 10 | 15 | |
4 | SKSM ADRENALINA Sobótka | 9 | 4 | 5 | 9 - 11 | 11 | |
5 | FATAMORGANA | 9 | 4 | 5 | 9 - 11 | 11 | |
6 | CZARNI SMOLEC | 9 | 4 | 5 | 9 - 12 | 10 | |
7 | NANKATSU | 9 | 1 | 8 | 3 - 16 | 4 |
NANKATSU |
0 : | 2 | INVICTUS |
||
---|---|---|---|---|---|
24 marzec, 2018 15:00 |