№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELPAR | 9 | 7 | 2 | 14 - 5 | 20 | |
2 | NAZGULE | 9 | 7 | 2 | 14 - 6 | 19 | |
3 | FtR | 9 | 7 | 2 | 15 - 8 | 18 | |
4 | DRUKARKI | 9 | 6 | 3 | 12 - 7 | 16 | |
5 | LIMONKI | 9 | 4 | 5 | 10 - 12 | 12 | |
6 | MDK FABRYCZNA | 9 | 3 | 6 | 9 - 14 | 9 | |
7 | EXTREME TEAM | 9 | 2 | 7 | 7 - 15 | 8 | |
8 | TKKF RELAKS OLEŚNICA | 9 | 1 | 8 | 5 - 16 | 6 |
|
|
OSIĄGNIĘCIA: Trener |