№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZGULE | 11 | 9 | 2 | 26 - 7 | 22 | |
2 | DRUKARKI | 11 | 9 | 2 | 26 - 7 | 20 | |
3 | EXTREME TEAM | 11 | 7 | 4 | 20 - 13 | 20 | |
4 | THE WINNERS Wrocław | 11 | 8 | 3 | 20 - 13 | 18 | |
5 | #ItalianoTeam AWF | 9 | 5 | 4 | 16 - 11 | 15 | |
6 | LIMONKI | 9 | 4 | 5 | 12 - 15 | 12 | |
7 | LO 9 Wrocław | 9 | 3 | 6 | 10 - 17 | 10 | |
8 | FtR | 9 | 3 | 6 | 7 - 20 | 7 | |
9 | SPEEDVOLLEY | 9 | 1 | 8 | 5 - 22 | 4 | |
10 | SMS JUNIOR WROCŁAW | 9 | 0 | 9 | 5 - 22 | 3 |
THE WINNERS Wrocław |
3 : | 0 | LIMONKI |
||
---|---|---|---|---|---|
2 październik, 2022 12:00 |
wynik: 25:18, 25:17, 25:22