№ |
Team
|
Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Sety | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAJĄCY INACZEJ | 10 | 8 | 2 | 17 - 5 | 24 | |
2 | NMJ Wrocław | 10 | 8 | 2 | 16 - 6 | 21 | |
3 | WKS VOLLEY INNEX WILCZYCE | 10 | 7 | 3 | 15 - 7 | 21 | |
4 | ANONS | 10 | 6 | 4 | 15 - 9 | 20 | |
5 | WKS VOLLEY SR WILCZYCE | 10 | 6 | 4 | 12 - 10 | 15 | |
6 | SIROCCO | 10 | 4 | 6 | 10 - 13 | 13 | |
7 | KPS FARAON ZIĘBICE Junior | 10 | 4 | 6 | 8 - 12 | 12 | |
8 | POLE było | 10 | 5 | 5 | 10 - 10 | 10 | |
9 | WKSN ŚWIT WROCŁAW | 10 | 3 | 7 | 6 - 14 | 9 | |
10 | AKS ANDROMEDA | 10 | 2 | 8 | 6 - 17 | 6 |
|
|
Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „ŚWIT” jest stowarzyszeniem sportowym osób niepełnosprawnych z wadą słuchu. Zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych z wadą słuchu. |